Wysokość dotacji
✅ Opcja nr 1. Przy montażu pompy ciepła
| Poziom maksymalny | Poziom podwyższony | Poziom podstawowy | |
| Dochód 1090 PLN na 1 osobę | Dochód 1894 PLN na 1 osobę | Dochód roczny max 135 000 | |
| Pompa ciepła powietrze/woda | 100% max 36 200 | 80% max 28 100 | 55% max 19 400 |
| Kompleksowa Termomodernizacja z audytem | 100% max 120 000 | 70-75% max 90 000 | 40-50% max 60 000 |
| Termomodernizacja bez audytu | 100% max 70 000 | 70-75% max 50 000 | 40-50% max 35 000 |
| Fotowoltaika | 100 % max 15 000 | 70% max 9 000 | 50% max 6 000 |
✅ Opcja nr 2. Przy źródle ciepła innym niż pompa
| Poziom maksymalny | Poziom podwyższony | Poziom podstawowy | |
| Dochód 1090 PLN na 1 osobę | Dochód 1894 PLN na 1 osobę | Dochód roczny max 135 000 | |
| Inne źródło ciepła | 100% netto faktury | 70% netto faktury | 40-45% netto faktury |
| Kompleksowa Termomodernizacja z audytem | 100% max 100 000 | 70% max 72 000 | 40-50% max 50 000 |
| Termomodernizacja bez audytu | 100% max 50 000 | 70% max 32 000 | 40-50% max 25 000 |
| Fotowoltaika | 100 % max 9 000 | 70% max 9 000 | 40 % max 6 000 |
✅ Opcja nr 3. Bez wymiany źródła ciepła
| Poziom maksymalny | Poziom podwyższony | Poziom podstawowy | |
| Dochód 1090 PLN na 1 osobę | Dochód 1894 PLN na 1 osobę | Dochód roczny max 135 000 | |
| Kompleksowa Termomodernizacja z audytem | 100% max 70 000 | 70-75% max 48 000 | 40-50% max 33 000 |
| Termomodernizacja bez audytu | 100% max 40 000 | 70-75% max 25 000 | 40-50% max 13 000 |